EI3011-EI5423 Series Reactor diki
Chimiro cheChigadzirwa
| Nzvimbo Yekwakabva | Dezhou, China |
| Kushandiswa | Zvemagetsi, zvemagetsi |
| Danho | Chikamu Chimwe Chete |
| Voltage | 230V AC |
| Kakawanda | 50 kusvika 60Hz |
| Inowanikwa mumagetsi akasiyana-siyana | |
| Maumbirwo eCoil | TOROIDAL |
| Nhamba yeCoil | sezvakakumbirwa |
| Zita rechigadzirwa | Transformer Yakaputirwa nePCB |
| Zvinhu | musimboti, waya, bobhini |
| Maumbirwo eCoil | TOROIDAL |
| Chitupa | ISO90012008 |
| Pasuru | Katoni |
| Nguva yekutumira | Muenzaniso weExpress, maodha eBatch zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi |
| Chiteshi cheFOB | Qingdao, Xingang |
| MOQ | Chikamu che3000 |
| Mutengesi weTransformer yesimba diki yakavharirwa | |
| Mutengo wemuenzaniso | Mienzaniso yemahara inowanikwa |
| Kushandiswa | Zvemagetsi |
| Zvinhu zvirimo | Yakaputirwa pasi pevacuum |
Dhiagiramu yeChirongwa
Tsanangudzo yeKiyi
| Muenzaniso | Kupinda kwemhepo (mH) | Zviyero zvese A*B*C(mm) | Kureba kwePin (mm) | Kureba kweArray (mm) | Bobbin(mm) |
| EI3011 | / | 32.8*27.8*21.8 | 5 | 20 | EI30*10.5 |
| EI3013 | / | 32.8*27.8*24 | 5 | 20 | EI30*12.5 |
| EI3016 | / | 32.8*27.8*26.9 | 5 | 20 | EI30*15.5 |
| EI3018 | / | 32.8*27.8*29.5 | 5 | 20 | EI30*18 |
| EI3023 | / | 32.8*27.8*34.8 | 5 | 20 | EI30*23 |
| EI3814 | / | 41*35.0*27.8 | 5 | 25 | EI38*13.5 |
| EI3816 | / | 41*35.0*29.5 | 5 | 25 | EI38*15.5 |
| EI4215 | / | 45*38.1*32.5 | 5 | 25 | EI42*14.5 |
| EI4221 | / | 45.3*38.4*37.8 | 5 | 25 | EI42*20.5 |
| EI4817 | / | 51.3*43.3*35.3 | 5 | 27.5 | EI48*16.8 |
| EI4821 | / | 51.3*43.3*39 | 5 | 27.5 | EI48*20.5 |
| EI5423 | / | 57.1*48*44.5 | 5 | 30.5 |
Kuratidzwa Kwechigadzirwa
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri







































